The following maximum tensions are for direct attachment to the conductor. However, the pulling force must not exceed the smallest value of 1) conductor tension, or 2) pulling device tension, or 3) sidewall load.
| AWG/kcmil | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| # Conductors | MAXIMUM ALLOWABLE CONDUCTOR TENSION (LBS) | |||||||
| 2 | 16 | 26 | 41 | 66 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| 3 | 24 | 39 | 62 | 99 | 150 | 190 | 240 | 310 |
| 4 | 33 | 52 | 83 | 130 | 200 | 260 | 330 | 410 |
| 5 | 41 | 65 | 100 | 160 | 260 | 320 | 410 | 520 |
| 6 | 49 | 78 | 120 | 190 | 310 | 390 | 490 | 620 |
| 7 | 49 | 78 | 120 | 190 | 310 | 390 | 490 | 620 |
| 8 | 52 | 83 | 130 | 210 | 330 | 420 | 530 | 670 |
| 9 | 59 | 93 | 140 | 230 | 370 | 470 | 590 | 750 |
| 10 | 65 | 100 | 160 | 260 | 410 | 520 | 660 | 830 |
| 11 | 72 | 110 | 180 | 280 | 460 | 570 | 730 | 920 |
| 12 | 78 | 120 | 190 | 310 | 500 | 630 | 790 | 1000 |
| 13 | 85 | 130 | 210 | 340 | 540 | 680 | 860 | 1000 |
| 14 | 91 | 140 | 230 | 360 | 580 | 730 | 930 | 1000 |
| 15 | 98 | 150 | 240 | 390 | 620 | 790 | 990 | 1000 |
| 16 | 100 | 160 | 260 | 420 | 660 | 840 | 1000 | 1000 |
| 17 | 110 | 170 | 280 | 440 | 710 | 890 | 1000 | 1000 |
| 18 | 110 | 180 | 290 | 470 | 750 | 940 | 1000 | 1000 |
| 19 | 120 | 190 | 310 | 500 | 790 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 20 | 130 | 200 | 330 | 520 | 830 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 22 | 140 | 220 | 360 | 570 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 24 | 150 | 240 | 390 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 26 | 170 | 270 | 420 | 680 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 28 | 180 | 290 | 460 | 730 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 30 | 190 | 310 | 490 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32 | 200 | 330 | 520 | 840 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 34 | 220 | 350 | 560 | 890 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 36 | 230 | 370 | 590 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 38 | 240 | 390 | 620 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 40 | 260 | 410 | 660 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 42 | 270 | 430 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 44 | 280 | 450 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 46 | 300 | 470 | 760 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 48 | 310 | 490 | 790 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 50 | 320 | 510 | 820 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
THE MAXIMUM LIMIT IS 1000 LBS.