| INSULATION OR JACKET MATERIAL | CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) | POLYVINYL CHLORIDE (PVC) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) | CELLULAR POLYETHYLENE | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) | POLYURETHANE | POLYPROPYLENE | NYLON | TEFLON® | TPE |
| Oxidation Resistance | E | E | E | E | E | E | E | E | O | E |
| Heat Resistance | G-E | G-E | G | G-E | E | E | G | E | O | G |
| Oil Resistance | E | E | G-E | G-E | G-E | G-E | E | E | O | P |
| Low Temp. Flexibility | G | P-G | G-E | E | E | E | G | G | O | E |
| Weather, Sun Resistance | E | G-E | E | E | E | E | F-G | E | O | - |
| Ozone Resistance | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Abrasion Resistance | E | F-G | F-G | G | E | F-G | O | E | G-E | F |
| Electrical Properties | F | F-G | E | E | E | E | P-F | F | E | G |
| Flame Resistance | F | E | P | P | P | P | P | P | O | F |
| Nuclear Radiation Resistance | G-E | P-F | G | G | G | F | G | F-G | P-F | F |
| Water Resistance | G | E | E | E | E | E | P | P-F | E | E |
| Acid Resistance | G-E | G-E | G-E | G-E | G-E | E | F | P-F | E | G |
| Alkali Resistance | G-E | G-E | G-E | G-E | G-E | E | F | E | E | G |
| Gasoline, Kerosene, Etc. (Alaphatic Hydrocarbons) Resistance | F | G-E | P-F | P-F | P-F | P-F | F | G | E | P |
| Benzol, Toluol, Etc. (Aromatic Hydrocarbons) Resistance | F | P-F | P | P | P | P-F | P | G | E | P |
| Degreaser Solvents (Halogenated Hydrocarbons) Resistance | P | P-F | P | P | P | P | P | G | E | P |
| Alcohol Resistance | G | G-E | E | E | E | E | P | P | E | E |
P = Poor F = Fair G = Good E = Excellent O = Outstanding
Any given property can generally be improved by the use of selective compounding.